Kardinal Schwarzenbergplatz 1
A-5620 Schwarzach im Pongau
T: +43 6415 7101 0
Sie möchten uns Feedback geben?
Sie haben Fragen zur Verrechnung?
Grundlage der unten dargestellten Vorgehensweise ist das Salzburger Krankenanstaltengesetz, § 21a - Führung von Wartelisten
Die in der Tabelle aufgeführten Kliniken im Land Salzburg veröffentlichen demnach die mittleren Wartezeiten für elektive Operationen und invasive Diagnosen in den Sonderfächern Augenheilkunde und Optometrie, Orthopädie und Orthopädische Chirurgie bzw. Orthopädie und Traumatologie sowie Neurochirurgie. Eingriffe mit Wartezeiten unter 4 Wochen werden in der Berechnung nicht berücksichtigt. Die Daten werden quartalsweise aktualisiert und im Internet publiziert.
Anmerkungen:
Sonderfach | Augenheilkunde und Optometrie | Orthopädie und Traumatologie | Neurochirurgie | ||||
Krankenhaus | Anzahl (SK) | Ø Wochen | Anzahl (SK) | Ø Wochen | Anzahl (SK) | Ø Wochen | |
Barmherzige Brüder Salzburg | * | * | * | * | * | * | |
Landesklinik Hallein | * | * | 121 (3) | 14 | * | * | |
Kardinal Schwarzenberg Klinikum | * | * | 781 (86) | 30 | * | * | |
Krankenhaus Oberndorf | * | * | 421 (30) | 42 | * | * | |
Landesklinik Tamsweg | * | * | 304 (33) | 22 | * | * | |
Tauernklinikum | 2038 (262) | 5 | - | 2 | * | * | |
Uniklinikum Salzburg | 1543 (100) | 9 | 867 (15) | 39 | 309 (1) | 22 | |
Sonderfach | Katarakt-OP | Hüft- und Knie-Totalendoprothese | |||||
Krankenhaus | Anzahl (SK) | Ø Wochen | Anzahl (SK) | Ø Wochen | |||
Kardinal Schwarzenberg Klinikum | * | * | 603 (68) | 33 | |||
Krankenhaus Oberndorf | * | * | 329 (24) | 55 | |||
Landesklinik Tamsweg | * | * | 129 (8) | 23 | |||
Tauernklinikum | 1621(183) | 19 | - | 7 | |||
Uniklinikum Salzburg | 922 (63) | 11 | 208 (3) | 40 |
Abbildung 1: Warteliste Land Salzburg, Stand August 2024. Die Anzahl der Sonderklasse (SK)-Patienten ist in Klammern aufgeführt. Ø Wochen = durchschnittliche Wochen Wartezeit in dem jeweiligen Sonderfach für elektive Eingriffe mit Wartezeiten über 4 Wochen. * = Leistungen werden nicht vorgehalten.